ราคาแพ็กเกจและค่าบริการ
เลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณ
ซื้อขาด Perpetual License
จ่ายค่า License ครั้งเดียว ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ตลอดชีพ ประหยัดกว่าสำหรับการลงทุนระยะยาว
SMALL |
MEDIUM |
LARGE |
UNLIMITED |
|
---|---|---|---|---|
ระบบหลัก |
19,000 บาท
สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ
|
29,000 บาท
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|
39,000 บาท
สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
|
49,000 บาท
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
|
จำนวนผู้ใช้งาน | 1 User | 5 User | 10 User | ไม่จำกัด |
Sale - ระบบจัดจำหน่าย | ||||
Purchase - ระบบจัดซื้อ | ||||
Inventory - ระบบสินค้าคงคลัง | ||||
Accounts Receivable - ระบบบัญชีลูกหนี้ | ||||
Accounts Payable - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ | ||||
General Ledger - ระบบบัญชีแยกประเภท | ||||
VAT & Withholding Tax - ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | ||||
Cheque & Bank - ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร | ||||
Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย | ||||
Approve Center - ระบบอนุมัติ | ||||
Audit and Internal Control - ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน | ||||
Security Administrator - ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสิทธิ์เข้าใช้ | ||||
Analysis Report - รายงานวิเคราะห์ | ||||
Financial Management - งบการเงิน | ||||
ระบบเสริม |
||||
CRM : ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ | + 9,000 | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
ibiz Mobile : ระบบบริหารงานบนมือถือ | + 9,000 | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
Dashboard : กราฟและรายงานวิเคราะห์ | + 9,000 | + 9,000 | + 9,000 | ฟรี |
API : เชื่อมต่อ Lazada และ Shopee | + 9,000 | + 9,000 | + 9,000 | + 9,000 |
ซื้อแบบรายปี Annual Contract
ชำระค่าบริการเป็นรายปี ลงทุนด้วยเงินที่น้อยกว่า สามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้ตามจำนวนบุคลากรแต่ละปี
SMALL |
MEDIUM |
LARGE |
UNLIMITED |
|
---|---|---|---|---|
ระบบหลัก |
5,000 บาท/ปี
สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ
|
9,000 บาท/ปี
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|
15,000 บาท/ปี
สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
|
19,000 บาท/ปี
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
|
จำนวนผู้ใช้งาน | 1 User | 5 User | 10 User | ไม่จำกัด |
Sale - ระบบจัดจำหน่าย | ||||
Purchase - ระบบจัดซื้อ | ||||
Inventory - ระบบสินค้าคงคลัง | ||||
Accounts Receivable - ระบบบัญชีลูกหนี้ | ||||
Accounts Payable - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ | ||||
General Ledger - ระบบบัญชีแยกประเภท | ||||
VAT & Withholding Tax - ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | ||||
Cheque & Bank - ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร | ||||
Petty Cash - ระบบเงินสดย่อย | ||||
Approve Center - ระบบอนุมัติ | ||||
Audit and Internal Control - ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน | ||||
Security Administrator - ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและสิทธิ์เข้าใช้ | ||||
Analysis Report - รายงานวิเคราะห์ | ||||
Financial Management - งบการเงิน | ||||
ระบบเสริม |
||||
CRM : ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ | + 3,000 | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
ibiz Mobile : ระบบบริหารงานบนมือถือ | + 3,000 | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
Dashboard : กราฟและรายงานวิเคราะห์ | + 3,000 | + 3,000 | + 3,000 | ฟรี |
API : เชื่อมต่อ Lazada และ Shopee | + 3,000 | + 3,000 | + 3,000 | + 3,000 |